1323043787
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1323043787 |
| provincia | 5 |
| municipio | 97 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 16 |
| parcela | 284 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 6.6 |
| altitud | 984 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1323043787 |
| provincia | 5 |
| municipio | 97 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 16 |
| parcela | 284 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 6.6 |
| altitud | 984 |
| Enlaces |
|