1323043729
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1323043729 |
| provincia | 5 |
| municipio | 97 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 16 |
| parcela | 83 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 6.2 |
| altitud | 1010 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1323043729 |
| provincia | 5 |
| municipio | 97 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 16 |
| parcela | 83 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 6.2 |
| altitud | 1010 |
| Enlaces |
|