1323043507
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1323043507 |
| provincia | 5 |
| municipio | 97 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 18 |
| parcela | 208 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 6.8 |
| altitud | 995 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1323043507 |
| provincia | 5 |
| municipio | 97 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 18 |
| parcela | 208 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 6.8 |
| altitud | 995 |
| Enlaces |
|