1323043477
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1323043477 |
| provincia | 5 |
| municipio | 97 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 21 |
| parcela | 7 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 6.6 |
| altitud | 1014 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1323043477 |
| provincia | 5 |
| municipio | 97 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 21 |
| parcela | 7 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 6.6 |
| altitud | 1014 |
| Enlaces |
|