1323043410
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1323043410 |
| provincia | 5 |
| municipio | 97 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 19 |
| parcela | 86 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 9.8 |
| altitud | 999 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1323043410 |
| provincia | 5 |
| municipio | 97 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 19 |
| parcela | 86 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 9.8 |
| altitud | 999 |
| Enlaces |
|