1270204955
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204955 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 22 |
| parcela | 174 |
| recinto | 4 |
| pendiente_media | 4.1 |
| altitud | 685 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204955 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 22 |
| parcela | 174 |
| recinto | 4 |
| pendiente_media | 4.1 |
| altitud | 685 |
| Enlaces |
|