1270204899
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204899 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 22 |
| parcela | 9011 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 6.6 |
| altitud | 690 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204899 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 22 |
| parcela | 9011 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 6.6 |
| altitud | 690 |
| Enlaces |
|