1270204844
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204844 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 919 |
| zona | 0 |
| poligono | 3 |
| parcela | 28 |
| recinto | 4 |
| pendiente_media | 28.0 |
| altitud | 626 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204844 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 919 |
| zona | 0 |
| poligono | 3 |
| parcela | 28 |
| recinto | 4 |
| pendiente_media | 28.0 |
| altitud | 626 |
| Enlaces |
|