1270204838
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204838 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 919 |
| zona | 0 |
| poligono | 3 |
| parcela | 14 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 11.1 |
| altitud | 630 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204838 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 919 |
| zona | 0 |
| poligono | 3 |
| parcela | 14 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 11.1 |
| altitud | 630 |
| Enlaces |
|