1270204798
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204798 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 920 |
| zona | 0 |
| poligono | 6 |
| parcela | 120 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 6.4 |
| altitud | 632 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204798 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 920 |
| zona | 0 |
| poligono | 6 |
| parcela | 120 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 6.4 |
| altitud | 632 |
| Enlaces |
|