1270204780
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204780 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 920 |
| zona | 0 |
| poligono | 6 |
| parcela | 61 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 3.6 |
| altitud | 636 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204780 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 920 |
| zona | 0 |
| poligono | 6 |
| parcela | 61 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 3.6 |
| altitud | 636 |
| Enlaces |
|