1270204698
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204698 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 920 |
| zona | 0 |
| poligono | 3 |
| parcela | 205 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 5.9 |
| altitud | 666 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204698 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 920 |
| zona | 0 |
| poligono | 3 |
| parcela | 205 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 5.9 |
| altitud | 666 |
| Enlaces |
|