1270204486
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204486 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 920 |
| zona | 0 |
| poligono | 2 |
| parcela | 46 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 8.5 |
| altitud | 643 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204486 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 920 |
| zona | 0 |
| poligono | 2 |
| parcela | 46 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 8.5 |
| altitud | 643 |
| Enlaces |
|