1270204480
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204480 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 920 |
| zona | 0 |
| poligono | 2 |
| parcela | 43 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 9.0 |
| altitud | 643 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204480 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 920 |
| zona | 0 |
| poligono | 2 |
| parcela | 43 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 9.0 |
| altitud | 643 |
| Enlaces |
|