1270204463
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204463 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 920 |
| zona | 0 |
| poligono | 2 |
| parcela | 73 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 8.3 |
| altitud | 662 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204463 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 920 |
| zona | 0 |
| poligono | 2 |
| parcela | 73 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 8.3 |
| altitud | 662 |
| Enlaces |
|