1270204443
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204443 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 920 |
| zona | 0 |
| poligono | 2 |
| parcela | 61 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 14.3 |
| altitud | 646 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204443 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 920 |
| zona | 0 |
| poligono | 2 |
| parcela | 61 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 14.3 |
| altitud | 646 |
| Enlaces |
|