1270204436
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204436 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 920 |
| zona | 0 |
| poligono | 2 |
| parcela | 55 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 8.7 |
| altitud | 661 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204436 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 920 |
| zona | 0 |
| poligono | 2 |
| parcela | 55 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 8.7 |
| altitud | 661 |
| Enlaces |
|