1270204429
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204429 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 920 |
| zona | 0 |
| poligono | 2 |
| parcela | 22 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 10.4 |
| altitud | 663 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204429 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 920 |
| zona | 0 |
| poligono | 2 |
| parcela | 22 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 10.4 |
| altitud | 663 |
| Enlaces |
|