1270204403
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204403 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 920 |
| zona | 0 |
| poligono | 2 |
| parcela | 57 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 9.7 |
| altitud | 666 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204403 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 920 |
| zona | 0 |
| poligono | 2 |
| parcela | 57 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 9.7 |
| altitud | 666 |
| Enlaces |
|