1270204398
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204398 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 920 |
| zona | 0 |
| poligono | 2 |
| parcela | 9008 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 7.2 |
| altitud | 664 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204398 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 920 |
| zona | 0 |
| poligono | 2 |
| parcela | 9008 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 7.2 |
| altitud | 664 |
| Enlaces |
|