1270204379
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204379 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 918 |
| zona | 0 |
| poligono | 6 |
| parcela | 10 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 11.6 |
| altitud | 606 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204379 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 918 |
| zona | 0 |
| poligono | 6 |
| parcela | 10 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 11.6 |
| altitud | 606 |
| Enlaces |
|