1270204366
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204366 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 918 |
| zona | 0 |
| poligono | 6 |
| parcela | 12 |
| recinto | 5 |
| pendiente_media | 6.2 |
| altitud | 594 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204366 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 918 |
| zona | 0 |
| poligono | 6 |
| parcela | 12 |
| recinto | 5 |
| pendiente_media | 6.2 |
| altitud | 594 |
| Enlaces |
|