1270204363
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204363 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 918 |
| zona | 0 |
| poligono | 6 |
| parcela | 9000 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 7.2 |
| altitud | 591 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204363 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 918 |
| zona | 0 |
| poligono | 6 |
| parcela | 9000 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 7.2 |
| altitud | 591 |
| Enlaces |
|