1270204358
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204358 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 918 |
| zona | 0 |
| poligono | 6 |
| parcela | 15 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 8.5 |
| altitud | 597 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204358 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 918 |
| zona | 0 |
| poligono | 6 |
| parcela | 15 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 8.5 |
| altitud | 597 |
| Enlaces |
|