1270204355
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204355 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 918 |
| zona | 0 |
| poligono | 6 |
| parcela | 22 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 4.0 |
| altitud | 599 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204355 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 918 |
| zona | 0 |
| poligono | 6 |
| parcela | 22 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 4.0 |
| altitud | 599 |
| Enlaces |
|