1270204332
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204332 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 918 |
| zona | 0 |
| poligono | 7 |
| parcela | 158 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 3.9 |
| altitud | 596 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204332 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 918 |
| zona | 0 |
| poligono | 7 |
| parcela | 158 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 3.9 |
| altitud | 596 |
| Enlaces |
|