1270204305
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204305 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 918 |
| zona | 0 |
| poligono | 8 |
| parcela | 9000 |
| recinto | 77 |
| pendiente_media | 1.3 |
| altitud | 595 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204305 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 918 |
| zona | 0 |
| poligono | 8 |
| parcela | 9000 |
| recinto | 77 |
| pendiente_media | 1.3 |
| altitud | 595 |
| Enlaces |
|