1270186044
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270186044 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 909 |
| zona | 0 |
| poligono | 4 |
| parcela | 8 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 7.3 |
| altitud | 630 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270186044 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 909 |
| zona | 0 |
| poligono | 4 |
| parcela | 8 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 7.3 |
| altitud | 630 |
| Enlaces |
|