1270185987
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185987 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 919 |
| zona | 0 |
| poligono | 3 |
| parcela | 85 |
| recinto | 10 |
| pendiente_media | 8.3 |
| altitud | 570 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185987 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 919 |
| zona | 0 |
| poligono | 3 |
| parcela | 85 |
| recinto | 10 |
| pendiente_media | 8.3 |
| altitud | 570 |
| Enlaces |
|