1270185955
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185955 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 921 |
| zona | 0 |
| poligono | 9 |
| parcela | 9621 |
| recinto | 88 |
| pendiente_media | 5.7 |
| altitud | 569 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185955 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 921 |
| zona | 0 |
| poligono | 9 |
| parcela | 9621 |
| recinto | 88 |
| pendiente_media | 5.7 |
| altitud | 569 |
| Enlaces |
|