1270185949
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185949 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 921 |
| zona | 0 |
| poligono | 9 |
| parcela | 116 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 2.1 |
| altitud | 569 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185949 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 921 |
| zona | 0 |
| poligono | 9 |
| parcela | 116 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 2.1 |
| altitud | 569 |
| Enlaces |
|