1270185944
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185944 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 921 |
| zona | 0 |
| poligono | 10 |
| parcela | 9000 |
| recinto | 15 |
| pendiente_media | 4.9 |
| altitud | 574 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185944 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 921 |
| zona | 0 |
| poligono | 10 |
| parcela | 9000 |
| recinto | 15 |
| pendiente_media | 4.9 |
| altitud | 574 |
| Enlaces |
|