1270185903
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185903 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 38 |
| parcela | 12 |
| recinto | 8 |
| pendiente_media | 11.2 |
| altitud | 648 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185903 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 38 |
| parcela | 12 |
| recinto | 8 |
| pendiente_media | 11.2 |
| altitud | 648 |
| Enlaces |
|