1270185892
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185892 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 39 |
| parcela | 1 |
| recinto | 15 |
| pendiente_media | 6.7 |
| altitud | 641 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185892 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 39 |
| parcela | 1 |
| recinto | 15 |
| pendiente_media | 6.7 |
| altitud | 641 |
| Enlaces |
|