1270185856
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185856 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 32 |
| parcela | 1 |
| recinto | 10 |
| pendiente_media | 14.0 |
| altitud | 715 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185856 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 32 |
| parcela | 1 |
| recinto | 10 |
| pendiente_media | 14.0 |
| altitud | 715 |
| Enlaces |
|