1270185840
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185840 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 37 |
| parcela | 1 |
| recinto | 4 |
| pendiente_media | 16.3 |
| altitud | 630 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185840 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 37 |
| parcela | 1 |
| recinto | 4 |
| pendiente_media | 16.3 |
| altitud | 630 |
| Enlaces |
|