1270185809
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185809 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 22 |
| parcela | 144 |
| recinto | 4 |
| pendiente_media | 8.2 |
| altitud | 687 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185809 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 22 |
| parcela | 144 |
| recinto | 4 |
| pendiente_media | 8.2 |
| altitud | 687 |
| Enlaces |
|