1270185807
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185807 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 22 |
| parcela | 10001 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 20.1 |
| altitud | 700 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185807 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 22 |
| parcela | 10001 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 20.1 |
| altitud | 700 |
| Enlaces |
|