1270185790
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185790 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 21 |
| parcela | 9003 |
| recinto | 12 |
| pendiente_media | 13.7 |
| altitud | 716 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185790 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 21 |
| parcela | 9003 |
| recinto | 12 |
| pendiente_media | 13.7 |
| altitud | 716 |
| Enlaces |
|