1270185784
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185784 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 21 |
| parcela | 347 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 9.4 |
| altitud | 702 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185784 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 21 |
| parcela | 347 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 9.4 |
| altitud | 702 |
| Enlaces |
|