1270185766
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185766 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 20 |
| parcela | 129 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 4.3 |
| altitud | 695 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185766 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 20 |
| parcela | 129 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 4.3 |
| altitud | 695 |
| Enlaces |
|