1270185662
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185662 |
| provincia | 18 |
| municipio | 152 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 4 |
| parcela | 9006 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 16.5 |
| altitud | 785 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185662 |
| provincia | 18 |
| municipio | 152 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 4 |
| parcela | 9006 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 16.5 |
| altitud | 785 |
| Enlaces |
|