1270185573
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185573 |
| provincia | 46 |
| municipio | 186 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 16 |
| parcela | 374 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 1.8 |
| altitud | 379 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185573 |
| provincia | 46 |
| municipio | 186 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 16 |
| parcela | 374 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 1.8 |
| altitud | 379 |
| Enlaces |
|