1270185502
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185502 |
| provincia | 38 |
| municipio | 20 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 13 |
| parcela | 31 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 7.1 |
| altitud | 151 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185502 |
| provincia | 38 |
| municipio | 20 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 13 |
| parcela | 31 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 7.1 |
| altitud | 151 |
| Enlaces |
|