1270179460
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270179460 |
| provincia | 38 |
| municipio | 11 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 18 |
| parcela | 481 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 39.6 |
| altitud | 478 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270179460 |
| provincia | 38 |
| municipio | 11 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 18 |
| parcela | 481 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 39.6 |
| altitud | 478 |
| Enlaces |
|