1270179441
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270179441 |
| provincia | 38 |
| municipio | 11 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 5 |
| parcela | 9000 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 19.5 |
| altitud | 368 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270179441 |
| provincia | 38 |
| municipio | 11 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 5 |
| parcela | 9000 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 19.5 |
| altitud | 368 |
| Enlaces |
|