1270179030
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270179030 |
| provincia | 38 |
| municipio | 4 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 8 |
| parcela | 44 |
| recinto | 7 |
| pendiente_media | 50.1 |
| altitud | 521 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270179030 |
| provincia | 38 |
| municipio | 4 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 8 |
| parcela | 44 |
| recinto | 7 |
| pendiente_media | 50.1 |
| altitud | 521 |
| Enlaces |
|