1270178611
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270178611 |
| provincia | 38 |
| municipio | 11 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 16 |
| parcela | 461 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 17.3 |
| altitud | 147 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270178611 |
| provincia | 38 |
| municipio | 11 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 16 |
| parcela | 461 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 17.3 |
| altitud | 147 |
| Enlaces |
|