1270178603
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270178603 |
| provincia | 38 |
| municipio | 11 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 20 |
| parcela | 118 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 26.1 |
| altitud | 568 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270178603 |
| provincia | 38 |
| municipio | 11 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 20 |
| parcela | 118 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 26.1 |
| altitud | 568 |
| Enlaces |
|