1270172503
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270172503 |
| provincia | 19 |
| municipio | 405 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 8 |
| parcela | 3 |
| recinto | 6 |
| pendiente_media | 11.8 |
| altitud | 597 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270172503 |
| provincia | 19 |
| municipio | 405 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 8 |
| parcela | 3 |
| recinto | 6 |
| pendiente_media | 11.8 |
| altitud | 597 |
| Enlaces |
|